|
1
![]() |
|
생산 라인
1 | 주요 제품 종류 | 4K UHD SDI/4K HDMI/3G SDI/HD SDI/ASI/HDMI/VGA/DVI/TVI/CVI/AHD/CVBS를 사용함 |
2 | 인증서 | CE/FCC/ROHS 업데이트 |
3 | 자본 규모 ((US$) | 170달러000 |
4 | 매출 ((2015년 미국 달러) | $2,400,000 |
5 | 타이완이나 중국의 공장 | 중국?? 진 |
1 | 설립된 해 | 2009년 부터 |
2 | 역사, 회사 발전의 핵심 순간 | 올해 HDCVI/HDTVI/AHD 비디오 변환기를 개발했습니다. |
3 | 전체 상품 매출 | 1~10억 |
4 | 전체 상품 매출에서 수출의 비중 | 70% |
5 | 생산력 | 1000000쌍/개월 |
6 | 생산 면적, m2 | 51-100스푸어 미터 |
7 | 제조 부문 사진 | |
8 | 제조 부서의 비디오 | |
9 | 품질 관리 장비 | |
10 | 상품 검사 과정 | 테스트 데이터 패킷 (미디어 변환기), 온도 테스트, 거리 테스트, 호환성 테스트, 전송 전력 테스트 (sfp) |
11 | 다른 나라의 자회사 |
다른 나라에서 자회사를 갖지 않습니다.
|
연구개발
1 | 전체 직원 수 | 50명 |
2 | 제조업에 종사자 수 | 30명 |
3 | 판매 부문 직원 수 | 10명 |
4 | 연구개발에 종사하는 직원 수 | 3~5명 |
담당자: Ms. Lisa Xiao
전화 번호: +86 15118060653
팩스: 86-755-26407582