|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
파이버 컨넥터: | FC 또는 ST 또는 SC | 거리: | 10km ~ 80km (선택 사항) |
---|---|---|---|
입력레벨: | > 500mvp-p | 자체 조정 케이블 평형: | 1080p : 75-5 동축 케이블, 300m 720p : 75-5 동축 케이블, 500m |
입출력 임피던스: | 75 Ω | 물리적 인터페이스: | BNC 커넥터 |
파장: | 송신기 : T1310NM, R1550NM 수신기 : T1550NM, R1310NM | EPS: | DC5V |
인증: | CE/RoHS/ISO9001:2008 | ||
강조하다: | 광섬유 송신기 수신기,광섬유 송신기 |
AHD/CVI/TVI 변환기 720P/1080P 8CH 광섬유 비디오 변환기 광섬유 비디오 송신기/ 수신기
HDTVI 광 수신기는 HDCVI HD 복합 비디오의 장거리 광섬유 전송을 위해 Beyond에 의해 설계되었습니다.연구개발을 통해 압축 디지털 광전기 변환 기술을 채택합니다., 광섬유를 사용하여 수백만 화소 HD 비디오를 점에서 점으로 전송하고 지연 없이 높은 신뢰성으로 비디오 전송을 실현합니다.단일 섬유는 동시에 1-2 CH HDCVI HD 복합 비디오를 전송할 수 있습니다..
사양:
이름 | HDTVI | |
브랜드 | 호-링크 | |
비디오 채널 수 | 2 | |
섬유 종류 | SM (일체 모드) | |
범위 | 20km | |
파장 | 비디오 송신기: 1310 (T)/1550 (R) | |
비디오 수신기: 1550 (T) /1310 (R) | ||
광학 연결 장치 | FC/PC | |
비디오 커넥터 | BNC | |
비디오 신호 | 1 Vp-p, 75 Ω | |
SNR | > 70 dB | |
힘 | 230 VAC | |
전력 소비 | <7W (단위당) | |
작동 온도 범위 | -10oC... 75oC | |
작동 습도 (RH) | 10%... 90% (집화 없이) | |
주요 단위의 차원 | 190x168x45mm | |
무게 (세트) | 3kg |
제품 표시
인증서
선박
회사 프로파일
담당자: Ms. Lisa Xiao
전화 번호: +86 15118060653
팩스: 86-755-26407582