|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
입력 채널: | 16 | 섬유 모드: | 단일 모드 또는 다중 모드 |
---|---|---|---|
데이터 형태: | RS-232/422/485 | 반사 손실: | > 15dB |
전송거리: | 20/40/80km | 콘넷터: | BNC 75Ω |
강조하다: | hd sdi 송신기,hd sdi에서 광섬유 변환기 |
1 리버세 RS485 데이터 1-Ch SDI 1080P 비디오 HD-SDI 광섬유 송신기 1-Ch 포워드 오디오
개요:
This SDI to Fiber extension set includes an SDI to Fiber Transmitter and Receiver for transmitting multi-rate SDI up to 18 miles (30 Km) over fiber using a single-mode or multi-mode fiber optic cable with ST connectors.
그것은 3G까지 모든 SDI 형식을 지원하는 소형 스타일 확장 솔루션입니다. SMPTE-424M (3G-SDI), SMPTE-292M (HD-SDI), SMPTE-259M (SD-SDI) 프로토콜을 포함합니다.
신호 손실을 방지하기 위해, 입력 신호는 평형화되고 출력은 3G-SDI의 120m와 HD-SDI의 140m로 재클럭됩니다.
특징:
∙4ch HDSDI
¥ 범위19.4Mb/s에서 1.485Gb/s까지
SMPTE 292M (1.485Gb/s) 클럭 복구
모든 SMPTE 295M 표준, 143Mb/s - 360Mb/s를 지원합니다
SMPTE 305M (SDTi), SMPTE 310M (19.4Mb/s), SMPTE 344M (540Mb/s), M2S 및 DVB-ASI (270Mb/s) 표준을 지원합니다
출력 파장 1310nm,1550nm 및 16 종류의 CWDM (ITU-T G.694.2 준수)
150m 자동 케이블 평형, 아래의 모든 1.485 Gb / s 속도 (Belden 1694A)
선택적 네트워크 관리 시스템
LED 상태 표시기가 중요한 매개 변수를 모니터링합니다
선택적 네트워크 시스템
지원핫스워프
1U 랙 마운트 및 4U 랙 마운트
기술 지표
스펙 | ||
비디오 | 표준 | SMPTE-292M HD-SDI 표준 |
비율 | 1.485Gb/s | |
출력 임페던스 | 75Ω | |
수익 손실 | >15dB | |
전력 수준 | 800mVp-p ± 10% | |
인터페이스 | BNC | |
비디오 메모리 | < 0.8ns | |
SD-SDI 표적 jitter (1KHz~27MHz) | <0.2UIp-p | |
SD-SDI 타이밍 지터 (10Hz~27MHz) | <0.2UIp-p | |
HD-SDI 표적 jitter (100KHz~148.5MHz) | <0.2UIp-p | |
HD-SDI 타이밍 지터 (10Hz~148.5MHz) | <1.0UIp-p | |
광학 성능 | 출력/입력 파장 | 1310nm/1550nm |
변속력 | +2dBm~-3dBm, 0dBm~-5dBm, -8dBm~-15dBm, | |
감수성 | -24dBm 이상 | |
인터페이스 | LC/SC/FC | |
섬유 모드 | 단일 모드 또는 복수 모드 | |
전송 거리 | 20/40/80km | |
데이터 (선택) | 출력/입력 파장 | 1310nm/1550nm |
변속력 | +2dBm~-3dBm, 0dBm~-5dBm, -8dBm~-15dBm | |
감수성 | -24dBm 이상 | |
인터페이스 | LC/SC/FC | |
섬유 모드 | 단일 모드 또는 복수 모드 | |
전송 거리 | 20/40/80km | |
데이터 (선택) | 데이터 형식 | RS-232/422/485 |
데이터 바드 속도 | 0~115.2Kbps | |
데이터 샘플링 빈도 | 2MHz | |
기호 오류 비율 | < 10-9 | |
커넥터 | 피닉스 | |
오디오 (선택) | 표본의 빈도 | 32KHz |
오디오 샘플 인코딩 | 18비트 | |
입력 임페던스 | 높은 임피던스 (불균형) | |
출력 임페던스 | 75Ω (불균형) | |
최대 입력/출력 전압 | 3.5Vp-p | |
삽입 이득 | 0dB±1dB | |
주파수 반응 | 0.07~14KHz@3dB | |
SNR | ≥85dB (중량) | |
오디오 인터콤 | 지원 아이폰, 론본 하프 듀플렉스 인터콤 시스템 | |
전환 값 (선택) | 인터페이스 | 피닉스 |
입력 신호 | 액티브 또는 패시브 전환 값 | |
외식 | 12V | |
출력 신호 | 리레 스위치 출력 | |
출력 부하 | 1A@30VDC 또는 0.5A@125VAC |
네트워크 애플리케이션
회사 프로파일
담당자: Ms. Lisa Xiao
전화 번호: +86 15118060653
팩스: 86-755-26407582